KK - Sportpistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 208 Brunn Wolfgang 20027 SSGrp Tuelau 88 89 94 91 85 88 535
2 207 Berteau Helmut 20027 SSGrp Tuelau 85 89 80 85 93 84 516
3 172 Heinrich Joachim 20013 SSGrp Knesebeck 83 82 80 88 86 80 499
4 199 Scheer Wolfgang 20025 SSGrp MTV Stoecken 79 78 79 80 83 89 488
5 202 Ignatzi Juergen 20025 SSGrp MTV Stoecken 83 81 83 77 59 82 465
6 166 Refardt Rolf 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 79 81 84 67 69 80 460
7 101 Rochner Michael 20003 SSGrp Brome 68 67 78 79 85 73 450
7 170 Lihs Guenter 20013 SSGrp Knesebeck 90 90 88 93 92 93 546
7 203 Jendrischeck Erich 20025 SSGrp MTV Stoecken 89 93 83 81 75 84 505

Stand: 10.04.2005, 19:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21